ĐỀ TÀI |
STT | Tên đề tài | Chủ đề tài | Cấp báo cáo Năm báo cáo |
1 | Khảo sát rối loạn Lipid máu ở phụ nữ mãn kinh tiền đái tháo đường type 2 đến khám tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2015. | Huỳnh Minh ngọc Trịnh Hòa Đượm Tô Cẩm Tú | Đề tài cấp ngành Năm 2016 |
2 | Khảo sát Albumin niệu vi lượng trên bệnh nhân Đái tháo type 2 điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước, Cà Mau. | Châu Quốc Lượng Trịnh Quốc Khởi Nguyễn Ngọc Duyên | Đề tài cấp ngành Năm 2016 |
3 | Thực trạng và các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ quy trình tiêm bắp, tiêm TM, tiêm truyền tĩnh mạch của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2015. | Lâm Quốc Tuấn | Đề tài cấp ngành Năm 2016 |
4 | Khảo sát hẹp van hai lá bằng siêu âm tại khoa Chẩn đoán hình ảnh năm 2015. | Lưu Văn Út Nguyễn Thị Hừng Trương Cẩm Tiên | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
5 | Khảo sát tỷ lệ bệnh lý Phế quản, Phổi bằng X Quang tại khoa chẩn đoán hình ảnh năm 2015. | Đặng Văn Mười Phạm Văn Đông Nguyễn Thanh Phong | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
6 | Khảo sát kỹ thuật lấy dấu hiệu sinh tồn của Điều dưỡng Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2015. | Văn Phượng Loan Trần Mỹ Thanh Trần Quốc Khương | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
7 | Tìm hiểu mô hình bệnh tật Việt Nam giai đoạn 1979 – 2012. | Bùi Văn Dủ Nguyễn Văn Tín Trần Thị Trúc Huệ | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
8 | Khảo sát tỷ lệ lao phổi tái phát AFB dương tính tại khoa Hô hấp – Lao năm 2014. | Bùi Văn Cường Tô Hồng Nhiên Ngô Văn Danh | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
9 | Khảo sát thời gian chờ khám bệnh tại khoa Khám bệnh Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2015 | Hà Thanh Liêm Trần Thị Thảo Nguyễn Tuyết Phương | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
10 | Xác định tỷ lệ sử dụng thẻ BHYT của học sinh trường THPT Nguyễn Mai năm 2014 | Nguyễn Văn Ol Võ Ngọc Thùy Phan Văn Điền | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
11 | Khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân tiểu đường type 2 đến khám tại khoa Khám bệnh Bệnh viện ĐKKV Cái Nước. | Hồ Kha Lanh Trịnh Quốc Khởi Huỳnh Kim Nguyền | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
12 | Tình hình tăng huyết áp ở người từ 18 tuổi trở lên xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước năm 2015. | Lê Quốc Việt Huỳnh Văn Sáng Dương Quế Kim | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
13 | Nghiên cứu đặc điểm thoái hóa cột sống thắt lưng điều trị tại khoa YHCT năm 2015. | Nguyễn Văn Phô Phạm Văn Tùng Phạm Thị Sáng | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
14 | Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh điều trị bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2014. | Nguyễn Hoàng Tấn Nguyễn Thế Truyền Nguyễn Thu Cầm | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
15 | Tình hình sử dụng thuốc điều trị tại khoa Khám bệnh Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2014. | Phạm Văn Voi Quách Ngọc Khỏa Mai Thanh Lam | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
16 | Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus Viêm gan B, C đến khám và điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2015. | Lê Tấn Lực Nguyễn Mỹ Hạnh Phạm Văn Trung | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
17 | Đánh giá sự tương quan giữa HbA1C và Glucose trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2. | Phạm Minh Em Nguyễn Tuấn Đảm Nguyễn Ngọc Hà | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
18 | Đánh giá mức độ hài long về chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Cái Nước đối với bệnh nhân điều trị nội trú từ 01/3/2015 đến 31/5/2015. | Trần Thị Ngọc Hân Nguyễn Văn Kha Lê Kim Thiện | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
19 | Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện của bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nội – Bệnh viện ĐKKV Cái Nước năm 2015. | Huỳnh Thanh Triều Hà Thành Đê Lê Tuyết Giang | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
20 | Khảo sát sự hài long của bệnh nhân về suất ăn dinh dưỡng tại khoa Nội TM-LH Bệnh viện ĐKKV Cái Nước 06 tháng đầu năm 2014. | Lê Thanh Xuân Cao Truyền Thống Trần Thị Hoàng bé | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
21 | Tình hình thu, chi viện phí tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước. | Nguyễn Văn Tây Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Thiện | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
22 | Khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh HIV/AIDS tại khoa Truyền nhiễm và khoa Hô hấp – Lao tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước. | Nguyễn Thị Nhân | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
23 | Nghiên cứu tình hình nguồn nhân lực Dược và đánh giá kết quả hoạt động các quầy thuốc tại huyện Cái Nước. | Trịnh Thị Nhiên | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2015 |
24 | Đánh giá kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể ở bệnh nhân đến khám tại phòng khám Mắt, Bệnh viện ĐKKV Cái Nước từ 05/2015 – 05/2016. | Trần Thị Hoàng Bé Lê Thanh Xuân Nguyễn Cẩm Nguyên | Đề tài cấp bệnh viện Năm 2016 |
SÁNG KIẾN |
STT | Tên sáng kiến | Chủ sáng kiến | Cấp báo cáo Năm báo cáo |
1 | Quản lý người nuôi bệnh thông qua cấp thẻ ở khoa Hô hấp - Lao, Bệnh viện ĐKKV Cái Nước. | Bùi Thị Đèo Lê Mộng Nghi Lê Thị Mộng Cầm | Sáng kiến bệnh viện Năm 2015 |
2 | Đánh giá hệ thống cải tiến hệ thống bắt số thứ tự cho bệnh nhân ngoại trú tại khoa Khám bệnh. | Nguyễn Thoại Miêu Tô Cẩm Tú Tô Hồng Gấm | Sáng kiến bệnh viện Năm 2015 |
3 | Cải tiến việc bảo quản thuốc Phiến. | Phan Quốc Siết Nguyễn Thị Kiều Trang | Sáng kiến bệnh viện Năm 2015 |
4 | Tiết kiệm Povidin trong phẫu thuật. | Trần Thanh Trò Nguyễn Văn Nông Nguyễn Hồ Cuôl | Sáng kiến bệnh viện Năm 2015 |