TT | TÊN_DVKT_GIÁ | ĐƠN_GIÁ_BH | ĐƠN_GIÁ_KBH | ĐƠN_GIÁ THU_THÊM THEO_YC | Ghi chú |
01 | Khám Nội | 45000 | 45000 | 37500 | |
02 | Khám Phục hồi chức năng | 45000 | 45000 | 37500 | |
03 | Khám Lao | 45000 | 45000 | 37500 | |
04 | Khám Da liễu | 45000 | 45000 | 37500 | |
05 | Khám tâm thần | 45000 | 45000 | 37500 | |
06 | Khám Nội tiết | 45000 | 45000 | 37500 | |
07 | Khám YHCT | 45000 | 45000 | 37500 | |
08 | Khám Ngoại | 45000 | 45000 | 37500 | |
09 | Khám Phụ sản | 45000 | 45000 | 37500 | |
10 | Khám Mắt | 45000 | 45000 | 37500 | |
11 | Khám Tai mũi họng | 45000 | 45000 | 37500 | |
12 | Khám Răng hàm mặt | 45000 | 45000 | 37500 | |
13 | Khám Nhi | 45000 | 45000 | 37500 | |
14 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 418500 | 418500 | 150000 | |
15 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 257100 | 257100 | 150000 | |
16 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 177300 | 177300 | 150000 | |
17 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Lao | 418500 | 418500 | 150000 | |
18 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lao | 257100 | 257100 | 150000 | |
19 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 222300 | 222300 | 150000 | |
20 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Lao | 177300 | 177300 | 150000 | |
21 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 418500 | 418500 | 150000 | |
22 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 222300 | 222300 | 150000 | |
23 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 177300 | 177300 | 150000 | |
24 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 66690 | 66690 | 150000 | |
25 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 53190 | 53190 | 150000 | |
26 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nhi | 418500 | 418500 | 150000 | |
27 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 257100 | 257100 | 150000 | |
28 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 418500 | 418500 | 150000 | |
29 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 257100 | 257100 | 150000 | |
30 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 222300 | 222300 | 150000 | |
31 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 177300 | 177300 | 150000 | |
32 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tổng hợp | 418500 | 418500 | 150000 | |
33 | Giường Hồi sức tích cực Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 799600 | 799600 | 150000 | |
34 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 418500 | 418500 | 150000 | |
35 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 418500 | 418500 | 150000 | |
36 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 257100 | 257100 | 150000 | |
37 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 222300 | 222300 | 150000 | |
38 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực | 177300 | 177300 | 150000 | |
39 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | 418500 | 418500 | 150000 | |
40 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp | 257100 | 257100 | 150000 | |
41 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Phụ sản | 418500 | 418500 | 150000 | |
42 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 222300 | 222300 | 150000 | |
43 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 341800 | 341800 | 150000 | |
44 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 301600 | 301600 | 150000 | |
45 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 269200 | 269200 | 150000 | |
46 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 229200 | 229200 | 150000 | |
47 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 418500 | 418500 | 150000 | |
48 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 222300 | 222300 | 150000 | |
49 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 341800 | 341800 | 150000 | |
50 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 301600 | 301600 | 150000 | |
51 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 269200 | 269200 | 150000 | |
52 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 229200 | 229200 | 150000 | |
53 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 418500 | 418500 | 150000 | |
54 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 222300 | 222300 | 150000 | |
55 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 341800 | 341800 | 150000 | |
56 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 301600 | 301600 | 150000 | |
57 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 269200 | 269200 | 150000 | |
58 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 229200 | 229200 | 150000 | |
59 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Mắt | 418500 | 418500 | 150000 | |
60 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 222300 | 222300 | 150000 | |
61 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | 341800 | 341800 | 150000 | |
62 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 301600 | 301600 | 150000 | |
63 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | 269200 | 269200 | 150000 | |
64 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | 229200 | 229200 | 150000 | |
65 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 418500 | 418500 | 150000 | |
66 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 222300 | 222300 | 150000 | |
67 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 177300 | 177300 | 150000 | |
68 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 341800 | 341800 | 150000 | |
69 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 301600 | 301600 | 150000 | |
70 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 269200 | 269200 | 150000 | |
71 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 229200 | 229200 | 150000 | |
72 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 257100 | 257100 | 150000 | |
73 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 222300 | 222300 | 150000 | |
74 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 177300 | 177300 | 150000 | |
75 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 418500 | 418500 | 150000 | |
76 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 257100 | 257100 | 150000 | |
77 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 418500 | 418500 | 150000 | |
78 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 222300 | 222300 | 150000 | |
79 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 341800 | 341800 | 150000 | |
80 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 301600 | 301600 | 150000 | |
81 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 269200 | 269200 | 150000 | |
82 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Chấn thương chỉnh hình | 229200 | 229200 | 150000 | |
83 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 418500 | 418500 | 150000 | |
84 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 257100 | 257100 | 150000 | |
85 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 222300 | 222300 | 150000 | |
86 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 341800 | 341800 | 150000 | |
87 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 341800 | 341800 | 150000 | |
88 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 301600 | 301600 | 150000 | |
89 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 269200 | 269200 | 150000 | |
90 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 229200 | 229200 | 150000 | |
91 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 229200 | 229200 | 150000 | |
92 | Cấy chỉ điều trị rối loạn chức năng do chấn thương sọ não | 156400 | 156400 | | |
93 | Cấy chỉ điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 156400 | 156400 | | |
94 | Cấy chỉ điều trị giảm đau do ung thư | 156400 | 156400 | | |
95 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | 156400 | 156400 | | |
96 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 156400 | 156400 | | |
97 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang | 156400 | 156400 | | |
98 | Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài | 156400 | 156400 | | |
99 | Cấy chỉ hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | 156400 | 156400 | | |
100 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156400 | 156400 | | |
101 | Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp | 156400 | 156400 | | |
102 | Cấy chỉ điều trị đái dầm | 156400 | 156400 | | |
103 | Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ | 156400 | 156400 | | |
104 | Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt | 156400 | 156400 | | |
105 | Cấy chỉ điều trị đau bụng kinh | 156400 | 156400 | | |
106 | Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 156400 | 156400 | | |
107 | Cấy chỉ điều trị di tinh | 156400 | 156400 | | |
108 | Cấy chỉ điều trị liệt dương | 156400 | 156400 | | |
109 | Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ | 156400 | 156400 | | |
110 | Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp | 156400 | 156400 | | |
111 | Cấy chỉ điều trị liệt do bệnh của cơ | 156400 | 156400 | | |
112 | Cấy chỉ điều trị bệnh tự kỷ | 156400 | 156400 | | |
113 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156400 | 156400 | | |
114 | Cấy chỉ điều trị đái dầm | 156400 | 156400 | | |
115 | Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 156400 | 156400 | | |
116 | Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược | 156400 | 156400 | | |
117 | Cấy chỉ hỗ trợ điều trị vẩy nến | 156400 | 156400 | | |
118 | Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 156400 | 156400 | | |
119 | Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa | 156400 | 156400 | | |
120 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 156400 | 156400 | | |
121 | Cấy chỉ điều trị sa tử cung | 156400 | 156400 | | |
122 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 40900 | 40900 | 20750 | |
123 | Điều trị tổn thương bỏng bằng máy sưởi ấm bức xạ | 40900 | 40900 | 20750 | |
124 | Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại | 40900 | 40900 | | |
125 | Điện châm (Kim ngắn) | 78300 | 78300 | | |
126 | Điện châm | 78300 | 78300 | | |
127 | Điện châm điều trị rối loạn tiêu hoá | 78300 | 78300 | | |
128 | Điện châm điều trị thoái hoá khớp | 78300 | 78300 | | |
129 | Phẫu thuật mở lại hốc mổ cầm máu sau phẫu thuật vùng đầu cổ | 3045800 | 3045800 | | |
130 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ | 194700 | 194700 | | |
131 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 40300 | 40300 | | |
132 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | 218500 | 218500 | 142333 | |
133 | Nắn chỉnh hình tháp mũi sau chấn thương | 2804100 | 2804100 | | |
134 | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp cửa mũi trước | 7715300 | 7715300 | | |
135 | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp/tịt cửa mũi sau | 7715300 | 7715300 | | |
136 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
137 | Chụp CLVT hàm mặt có ứng dụng phần mềm nha khoa (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
138 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | | |
139 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
140 | Chụp CLVT hàm mặt có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
141 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
142 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
143 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
144 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
145 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
146 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
147 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
148 | Nội soi can thiệp - tiêm cầm máu | 798300 | 798300 | 409775 | |
149 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 798300 | 798300 | 409775 | |
150 | Nội soi thực quản-dạ dày, tiêm cầm máu | 798300 | 798300 | 409775 | |
151 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
152 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
153 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
154 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
155 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
156 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
157 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
158 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) | 550100 | 550100 | 274981 | |
159 | Nội soi dạ dày cầm máu | 798300 | 798300 | 409775 | |
160 | Cầm máu thực quản qua nội soi | 798300 | 798300 | 409775 | |
161 | Soi dạ dày thực quản chẩn đoán và cầm máu | 798300 | 798300 | 409775 | |
162 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 51800 | 51800 | 49100 | |
163 | Tập vận động có trợ giúp | 59300 | 59300 | 55900 | |
164 | Tập vận động có kháng trở | 59300 | 59300 | 55900 | |
165 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | 59300 | 59300 | 55900 | |
166 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 59300 | 59300 | 55900 | |
167 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 59300 | 59300 | 55900 | |
168 | Tập điều hợp vận động | 59300 | 59300 | 55900 | |
169 | Tập vận động thụ động | 59300 | 59300 | 55900 | |
170 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 59300 | 59300 | 55900 | |
171 | Cắt bỏ chắp có bọc | 85500 | 85500 | 83600 | |
172 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110600 | 110600 | 93588 | |
173 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217200 | 217200 | | |
174 | Khí dung mũi họng | 27500 | 27500 | 24698 | |
175 | Phẫu thuật vạt điều trị túi quanh răng | 952100 | 952100 | 810146 | |
176 | Phẫu thuật nạo túi lợi | 89500 | 89500 | 76784 | |
177 | Lấy cao răng | 159100 | 159100 | 143463 | |
178 | Chụp tuỷ bằng Hydroxit canxi | 308000 | 308000 | | |
179 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 398600 | 398600 | 271918 | |
180 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 398600 | 398600 | 271918 | |
181 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 398600 | 398600 | 271918 | |
182 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 398600 | 398600 | 271918 | |
183 | Nhổ răng vĩnh viễn | 239500 | 239500 | 130005 | |
184 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 110600 | 110600 | 93588 | |
185 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 217200 | 217200 | | |
186 | Nhổ răng thừa | 239500 | 239500 | 130005 | |
187 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | 493500 | 493500 | | |
188 | Điều trị đóng cuống răng bằng MTA | 493500 | 493500 | | |
189 | Nhổ răng sữa | 46600 | 46600 | 28169 | |
190 | Nhổ chân răng sữa | 46600 | 46600 | 28169 | |
191 | Phẫu thuật điều trị gãy xương gò má bằng chỉ thép | 2636500 | 2636500 | | |
192 | Siêu âm dương vật | 58600 | 58600 | 45941 | |
193 | Cấy chỉ điều trị thiếu máu não mạn tính | 156400 | 156400 | | |
194 | Cấy chỉ điều trị đại, tiểu tiện không tự chủ | 156400 | 156400 | | |
195 | Điện châm | 85300 | 85300 | | |
196 | Phẫu thuật điểu trị gãy cung tiếp bằng chỉ thép | 2636500 | 2636500 | | |
197 | Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | 2856600 | 2856600 | 1688370 | |
198 | Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức | 2767900 | 2767900 | | |
199 | Phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm | 3078100 | 3078100 | 1755704 | |
200 | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 3317300 | 3317300 | | |
201 | Phẫu thuật tháo nẹp, vít | 3081600 | 3081600 | | |
202 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
203 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] | 105300 | 105300 | | |
204 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 58300 | 58300 | 39034 | |
205 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 64300 | 64300 | 39034 | |
206 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
207 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 64300 | 64300 | 39034 | |
208 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
209 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 64300 | 64300 | 39034 | |
210 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 58300 | 58300 | 39034 | |
211 | Định lượng CRP | 56100 | 56100 | | |
212 | Phản ứng CRP | 22400 | 22400 | | |
213 | Phản ứng CRP | 22400 | 22400 | | |
214 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
215 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 58300 | 58300 | 39034 | |
216 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 58300 | 58300 | 39034 | |
217 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 58300 | 58300 | 39034 | |
218 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 58300 | 58300 | 39034 | |
219 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 58300 | 58300 | 39034 | |
220 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
221 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64300 | 64300 | 39034 | |
222 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 58300 | 58300 | 39034 | |
223 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
224 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64300 | 64300 | 39034 | |
225 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 58300 | 58300 | 39034 | |
226 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 58300 | 58300 | 39034 | |
227 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
228 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64300 | 64300 | 39034 | |
229 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 64300 | 64300 | 39034 | |
230 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
231 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
232 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
233 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 274981 | |
234 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
235 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
236 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | | |
237 | Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | | |
238 | Chụp CLVT sọ não có dựng hình 3D (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
239 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
240 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
241 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
242 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
243 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
244 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | | |
245 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | | |
246 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 274981 | |
247 | Điện châm điều trị sa trực tràng | 78300 | 78300 | | |
248 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64300 | 64300 | 39034 | |
249 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64300 | 64300 | 39034 | |
250 | Chụp Xquang ngực thẳng | 58300 | 58300 | 39034 | |
251 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 58300 | 58300 | 39034 | |
252 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 64300 | 64300 | 39034 | |
253 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 64300 | 64300 | 39034 | |
254 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 58300 | 58300 | 39034 | |
255 | Cặn Addis | 44800 | 44800 | | |
256 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng máy phân tích huyết học tự động | 95300 | 95300 | | |
257 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 274981 | |
258 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 274981 | |
259 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
260 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
261 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
262 | Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
263 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
264 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
265 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
266 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | | |
267 | Định lượng Dưỡng chấp [niệu] | 28000 | 28000 | | |
268 | Định lượng Clo (dịch não tuỷ) | 23400 | 23400 | | |
269 | Định lượng Creatinin (dịch) | 22400 | 22400 | | |
270 | Định lượng Urê (dịch) | 22400 | 22400 | | |
271 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
272 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
273 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 274981 | |
274 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | 663400 | 663400 | 365057 | |
275 | Thay băng, cắt chỉ | 64300 | 64300 | 32400 | |
276 | Thay băng, cắt chỉ | 89500 | 89500 | 32400 | |
